Unsere Zimmerpreise in der Übersicht

Übernachtung inklusive Gourmet-Halbpension
und Verwöhnkomfort für Ihren Urlaub
pro Person und Tag in EUR

07.04.13 - 07.07.13

 

07.07.13 - 08.09.13

 

08.09.13 - 19.12.13

 

19.12.13 - 26.12.13

  DZ EZ   DZ EZ   DZ EZ   DZ EZ
Comfort-Zimmer, 35m² 109,- 127,-   111,- 129,-   109,- 127,-   113,- 131,-
Deluxe-Zimmer, 35m² 114,- 132,-   117,- 135,-   114,- 132,-   119,- 137,-
Superior-Zimmer, 44m² 125,- 143,-   128,- 146,-   125,- 143,-   129,- 147,-
Superior Graukogel, 53m² 135,- 153,-   140,- 158,-   135,- 153,-   142,- 160,-
Superior Schlossalm, 62m² 152,- 170,-   160,- 178,-   152,- 170,-   163,- 181,-
Suite Stubnerkogel, 53m² 135,- 153,-   140,- 158,-   135,- 153,-   142,- 160,-
Suite Gamskarkogel, 62m² 152,- 170,-   160,- 178,-   152,- 170,-   163,-

181,-

(DZ = Doppelbelegung, EZ = Einzelbelegung). Die oben genannten Preise verstehen sich exklusive Kurtaxe.